Food & Health Ingredients
Premium food additives, supplements, and functional ingredients for the global food and beverage industry
| Thickeners | |||||
| 1 | Acacia Gum | 9000-01-5 | 11 | Hydroxypropyl Methyl Cellulose | 9004-65-3 |
| 2 | Agar | 9002-18-0 | 12 | Konjac glucomannan | 37220-17-0 |
| 3 | beta-Cyclodextrin hydrate | 68168-23-0 | 13 | Locust Bean Gum | 9000-40-2 |
| 4 | Calcium Alginate | 9005-35-0 | 14 | Pectin | 9000-69-5 |
| 5 | Carrageenan | 9000-07-1 | 15 | Propylene Glycol Alginate | 9005-37-2 |
| 6 | Curdlan | 54724-00-4 | 16 | Sodium Alginate | 9005-38-3 |
| 7 | Gelatin | 9000-70-8 | 17 | Sodium Carboxymethyl Cellulose | 9000-11-7 |
| 8 | Gellan Gum | 71010-52-1 | 18 | Tamarind Gum Polysaccharide | 39386-78-2 |
| 9 | Glycerin Rosin Ester | 8050-31-5 | 19 | Xanthan Gum | 1138-66-2 |
| 10 | Guar Gum | 9000-30-0 | |||
| Antioxidants | |||||
| 1 | Butyl Paraben | 94-26-8 | 6 | Silicon Dioxide | 7631-86-9 |
| 2 | Erythorbic Acid | 6381-77-7, 7378-23-6 | 7 | Sodium Erythorbate | 6381-77-7 |
| 3 | Kojic Acid | 501-30-4 | 8 | Sodium Methyl Paraben | 5026-62-0 |
| 4 | Methyl Paraben | 99-76-3 | 9 | Sodium Propyl Paraben | 35285-69-9 |
| 5 | Propyl Paraben | 94-13-3 | 10 | Tertiary Butylhydroquinone | 1948-33-0 |
| Emulsifiers | |||||
| 1 | Calcium Stearate | 8000-75-7 | 7 | Potassium Stearate | 593-29-3 |
| 2 | Distilled Glycerin Monostearate | 123-94-4 | 8 | Sodium Stearate | 64248-79-9 |
| 3 | Glycerol Triacetate | 102-76-1 | 9 | SPAN 80 | 26266-57-9 |
| 4 | Glyceryl Monostearate | 31566-31-1 | 10 | Sugar Esters | 37318-31-3 |
| 5 | Mono Propylene Glycol | 57-55-6 | 11 | Tween | 9005-65-6 |
| 6 | Polyglycerol Polyricinoleate | 29894-35-7 | |||
| Preservatives | |||||
| 1 | Benzoic Acid | 1589-66-8 | 9 | Potassium Sorbate | 24634-61-5 |
| 2 | Calcium Acetate (Monohydrate) | 62-54-4 | 10 | Sodium Acetate | 127-09-3 |
| 3 | Calcium Propionate | 4075-81-4 | 11 | Sodium Benzoate | 532-32-1 |
| 4 | Ferrous Gluconate | 299-29-6 | 12 | Sodium Dehydroacetate | 4418-26-2 |
| 5 | Glucono-Delta-Lactone | 90-80-2 | 13 | Sodium Diacetate | 126-96-5 |
| 6 | Nisin | 1414-45-5 | 14 | Sodium Propionate | 137-40-6 |
| 7 | Potassium Acetate | 127-08-2 | 15 | Sorbic Acid | 110-44-1 |
| 8 | Potassium Benzoate | 582-25-2 | |||
| Acidulants | |||||
| 1 | Calcium Citrate | 813-94-5 | 8 | Lactic Acid | 598-82-3 |
| 2 | Calcium Lactate | 814-80-2 | 9 | L-Malic Acid | 97-67-6 |
| 3 | DL-Malic Acid | 6915-15-7 | 10 | Magnesium Citrate | 3344-18-1 |
| 4 | Ferrous Lactate | 5905-52-2 | 11 | Sodium Citrate | 68-04-2 |
| 5 | Fumaric Acid | 110-17-8 | 12 | Sodium Lactate | 72-17-3 |
| 6 | L- Lactic Acid | 50-21-5 | 13 | Tricalcium Citrate | 5785-44-4 |
| 7 | L(+)-Tartaric Acid | 87-69-4 | 14 | Tripotassium Citrate | 866-84-2 |
| Proteins | |||||
| 1 | Casein | 9000-71-9 | 5 | Soy Lecithin | 8002-43-5 |
| 2 | Collagen | 9007-34-5 | 6 | Soy Protein Isolate | 9010-10-0 |
| 3 | Resistant Dextrin | 9004-53-9 | 7 | Wheat Gluten | 8002-80-0 |
| 4 | Sodium Caseinate | 9005-46-3 | |||
| Colorants | |||||
| 1 | Annatto | 1393-63-1 | 6 | Monascus Red | 874807-57-5 |
| 2 | Betanin | 7659-95-2 | 7 | Nonivamide | 2444-46-4 |
| 3 | Capsanthin | 465-42-9 | 8 | Shikonin | 517-89-5 |
| 4 | Caramel Powder | 8028-89-5 | 9 | Spirulina Blue(Phycocyanin) | 11016-15-2 |
| 5 | Chlorophyllin | 11006-34-1 | 10 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 |
| Flavourings | |||||
| 1 | Ethyl Maltol | 4940-11-8 | 4 | Monosodium Glutamate | 32221-81-1 |
| 2 | Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) | 100209-45-8 | 5 | Yeast Extract | 8013-01-2 |
| 3 | Maltol | 118-71-8 | |||
| Aromas | |||||
| 1 | Camphor | 76-22-2 | 4 | Menthol Crystal | 1490-04-6 |
| 2 | Ethyl Vanillin | 121-32-4 | 5 | Peppermint Oil | 8006-90-4 |
| 3 | Eucalyptol | 470-67-7 | 6 | Vanillin / Vanilla | 121-33-5 |
| Phosphates | |||||
| 1 | Calcium phosphate | 7758-87-4 | 12 | Potassium Pyrophosphate (TKPP) | 7320-00-3 |
| 2 | Diammonium Phosphate | 7783-28-0 | 13 | Potassium sodium tartrate tetrahydrate | 6381-59-5 |
| 3 | Dicalcium Phosphate | 7757-93-9 | 14 | Potassium Tripolyphosphate | 13845-36-8 |
| 4 | Disodium Phosphate | 7558-87-4 | 15 | Sodium Acid Pyrophosphate(SAPP) | 7758-16-9 |
| 5 | DKP | 7758-11-4 | 16 | Sodium Aluminium Phosphate(SALP) | 7785-88-8 |
| 6 | MKP | 7778-77-0 | 17 | Sodium Hexametaphosphate | 10124-56-8 |
| 7 | Monoammonium Phosphate | 7722-76-1 | 18 | Sodium Metabisulfite | 7681-57-4 |
| 8 | Monosodium Phosphate | 7558-80-7 | 19 | Sodium Tripolyphosphate (STPP) | 7758-29-4 |
| 9 | Phosphoric Acid | 7664-38-2 | 20 | Tetra Sodium Pyrophosphate | 7722-88-5 |
| 10 | Polyphosphoric Acid | 8017-16-1 | 21 | Tricalcium Phosphate | 1306-06-5 |
| 11 | Potassium Metaphosphate | 7790-21-8 | 22 | Trisodium phosphate | 7601-54-9 |
| Sweeteners | |||||
| 1 | Acesulfame Potassium | 55589-62-3 | 25 | Lactose Monohydrate | 5989-81-1 |
| 2 | Acesulfame-K | 33665-90-6 | 26 | Lactulose | 4618-18-2 |
| 3 | Arabinogalactan | 9036-66-2 | 27 | L-Arabinose | 87-72-9 |
| 4 | Aspartame | 22839-47-0 | 28 | L-Arabinose Syrup | 5328-37-0 |
| 5 | Crystalline Fructose | 57-48-7 | 29 | L-rhamnose Monohydrate | 6155-35-7 |
| 6 | D(-)-Ribose | 50-69-1 | 30 | L-Ribose | 24259-59-4 |
| 7 | D-Allulose | 551-68-8 | 31 | L-Xylose | 609-06-3 |
| 8 | D-arabinitol | 488-82-4 | 32 | Maltitol | 585-88-6 |
| 9 | D-Arabinose | 10323-20-3 | 33 | Maltodextrin | 9050-36-6 |
| 10 | D-Cellobiose | 528-50-7 | 34 | Maltose Monohydrate | 6363-53-7 |
| 11 | Dextrose Anhydrous | 50-99-7 | 35 | Neotame | 165450-17-9 |
| 12 | Dextrose Monohydrate | 5996-10-1 | 36 | Palatinose | 13718-94-0 |
| 13 | D-Galactose | 59-23-4 | 37 | Polydextrose | 68424-04-4 |
| 14 | D-Glactosamine Hydrochloride | 1772-03-8 | 38 | Sodium Cyclamate | 68476-78-8 |
| 15 | D-Mannose | 3458-28-4 | 39 | Sodium Saccharin | 6155-57-3 |
| 16 | D-Raffinose | 17629-30-0 | 40 | Sorbitol | 50-70-4 |
| 17 | D-Tagatose | 87-81-0 | 41 | Stachyose Tetrahydrate | 10094-58-3 |
| 18 | D-Trehalose | 6138-23-4 | 42 | Stevia | 91722-21-3, 57817-89-7 |
| 19 | D-Trehalose Anhydrous | 99-20-7 | 43 | Sucralose | 56038-13-2 |
| 20 | D-Xylose | 31178-70-8 | 44 | Xylitol | 87-99-0 |
| 21 | Erythritol | 149-32-6 | 45 | α-D-Galactose pentaacetate | 4163-59-1 |
| 22 | Fructose | 7776-48-9 | 46 | α-D-Glucose pentaacetate | 604-68-2 |
| 23 | Glycyrrhizic Acid | 1405-86-3 | 47 | β-D-Galactose pentaacetate | 4163-60-4 |
| 24 | Isomalt | 64519-82-0 | 48 | β-D-Glucose pentaacetate | 604-69-3 |
| Enzyme | |||||
| 1 | Lysozyme | 12650-88-3 | 21 | Cellulase | 9012-54-8 |
| 2 | Bromelain | 37189-34-7 | 22 | Basic protease | 9014-01-1 |
| 3 | Phytase | 37288-11-2 | 23 | Asparaginase | 9015-68-3 |
| 4 | Nuclease | 60675-83-4 | 24 | α-Acetolactate Decarboxylase | 9025-02-9 |
| 5 | β-Glucanase | 62213-14-3 | 25 | α-galactosidase | 9025-35-8 |
| 6 | Protease | 72162-84-6 | 26 | Acid Protease | 9025-49-4 |
| 7 | Transglutaminase | 80146-85-6 | 27 | Hemicellulase | 9025-56-3 |
| 8 | Laccase | 80498-15-3 | 28 | Xylanase | 9025-57-4 |
| 9 | α-Amylase | 9000-85-5, 9000-90-2 | 29 | Inulinase | 9025-67-6 |
| 10 | β-Amylase | 9000-91-3 | 30 | Glucanase | 9025-70-1 |
| 11 | Amylase | 9000-92-4 | 31 | Tannase | 9025-71-2 |
| 12 | Catalase | 9001-05-2 | 32 | Pectin methylesterase | 9025-98-3 |
| 13 | β-Glucosidase | 9001-22-3 | 33 | Lactase | 9031-11-2 |
| 14 | Glucose oxidase | 9001-37-0 | 34 | Aminopeptidase | 9031-94-1 |
| 15 | Phosphoglucose isomerase | 9001-41-6 | 35 | Saccharifying enzyme | 9032-08-0 |
| 16 | α-Glucosidase | 9001-42-7 | 36 | Pectinase | 9032-75-1 |
| 17 | Invertase | 9001-57-4 | 37 | Pectolase | 9033-35-6 |
| 18 | Lipase | 9001-62-1 | 38 | Dispase | 9068-59-1 |
| 19 | Papain | 9001-73-4 | 39 | Pullulanase | 9075-68-7 |
| 20 | Phospholipase | 9001-85-8 | 40 | Maltose amylase | |
| Vitamins | |||||
| 1 | Beta Carotene | 301150-50-5 | 18 | Vitamin B1 Nitrate | 532-43-4 |
| 2 | Beta-Sitosterol | 83-46-5 | 19 | Vitamin B1 Thiamine | 67-03-8 |
| 3 | Biotin | 58-85-5 | 20 | Vitamin B12 | 13408-78-1 |
| 4 | Canthaxanthin | 514-78-3 | 21 | Vitamin B2 | 87-89-8 |
| 5 | Choline Chloride | 67-48-1 | 22 | Vitamin B2 (Riboflavin) | 83-88-5 |
| 6 | D-Calcium Pantothenate | 137-08-6 | 23 | Vitamin B6 | 8059-24-3 |
| 7 | DL-alpha-Tocopherol | 10191-41-0 | 24 | Vitamin C | 50-81-7 |
| 8 | D-α-tocopherol acetate | 58-95-7 | 25 | Vitamin C-Palmitate | 137-66-6 |
| 9 | D-α-tocopherol succinate | 4345-03-3 | 26 | Vitamin C-Sodium | 134-03-2 |
| 10 | Folic acid | 59-30-3 | 27 | Vitamin D2 | 50-14-6 |
| 11 | Inositol | 87-89-7 | 28 | Vitamin D3 | 67-97-0 |
| 12 | Nicotinamide (Vitamin PP) | 98-92-0 | 29 | Vitamin E | 59-02-9 |
| 13 | Riboflavin 5′-Phosphate Sodium | 130-40-5 | 30 | Vitamin E Acetate | 7695-91-2 |
| 14 | Viacin (Vitamin B3) | 59-67-6 | 31 | Vitamin K1 | 84-80-0 |
| 15 | Vitamin A | 68-26-8 | 32 | Vitamin K2 | 863-61-6 |
| 16 | Vitamin A Acetate | 127-47-9 | 33 | Vitamin K3 | 58-27-5 |
| 17 | Vitamin A Palmitate | 79-81-2 | |||
| Amino acid | |||||
| 1 | BCAA | 28 | L-Cystine | 56-89-3 | |
| 2 | Beta Alanine | 107-95-9 | 29 | L-Glutamic Acid | 56-86-0 |
| 3 | Betaine Anhydrous | 107-43-7 | 30 | L-Glutamic Acid HCl | 138-15-8 |
| 4 | Creatine Anhydrous | 57-00-1 | 31 | L-Glutamine | 56-85-9 |
| 5 | Creatine hydrochloride | 17050-09-8 | 32 | L-Histidine | 71-00-1 |
| 6 | Creatine Monohydrate | 6020-87-7 | 33 | L-Hydroxyproline | 51-35-4 |
| 7 | D-Aspartic Acid | 1783-96-6 | 34 | L-Isoleucine | 73-32-5 |
| 8 | DL-Alanine | 302-72-7 | 35 | L-Leucine | 61-90-5 |
| 9 | DL-Aspartic Acid | 617-45-8 | 36 | L-Lysine | 56-87-1 |
| 10 | DL-Choline Bitartrate | 14307-43-8 | 37 | L-Lysine Hydrochloride | 657-27-2 |
| 11 | DL-Cysteine Hydrochloride Monohydrate | 96998-61-7 | 38 | L-Lysine Sulfate | 39665-12-8 |
| 12 | DL-Methionine | 59-51-8 | 39 | L-Methionine | 63-68-3 |
| 13 | DL-Proline | 609-36-9 | 40 | L-Norvaline | 6600-40-4 |
| 14 | Glycine | 56-40-6 | 41 | L-Ornithine Hydrochloride | 3184-13-2 |
| 15 | HMB Ca | 135236-72-5 | 42 | L-Phenylalanine | 63-91-2 |
| 16 | Inosine | 58-63-9 | 43 | L-Proline | 147-85-3 |
| 17 | L-Alanine | 56-41-7 | 44 | L-Serine | 56-45-1 |
| 18 | L-Arginine | 74-79-3 | 45 | L-Theanine | 3081-61-6 |
| 19 | L-Arginine Alpha-Ketoglutarate | 16856-18-1 | 46 | L-Threonine | 72-19-5 |
| 20 | L-Asparagine Monohydrate | 5794-13-8 | 47 | L-Tryptophan | 73-22-3 |
| 21 | L-Aspartic acid | 56-84-8 | 48 | L-Tyrosine | 60-18-4 |
| 22 | L-Carnosine | 305-84-0 | 49 | L-Valine | 72-18-4 |
| 23 | L-Citrulline | 372-75-8 | 50 | Poly(L-lysine hydrobromide) | 25988-63-0 |
| 24 | L-Citrulline DL-Malate | 70796-17-7 | 51 | Sodium Glycinate | 6000-44-8 |
| 25 | L-Cysteine | 52-90-4 | 52 | Sodium L-Aspartate | 3792-50-5 |
| 26 | L-Cysteine Hydrochloride Anhydrous | 52-89-1 | 53 | Taurine | 107-35-7 |
| 27 | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate | 1880366 | 54 | ε-Polylysine | 28211-04-3 |
| Minerals series | |||||
| 1 | Calcium Gluconate | 299-28-5 | 11 | Monocalcoum L-Aspartate | 21059-46-1 |
| 2 | Copper Gluconate | 527-09-3 | 12 | Sodium Copper Chlorophyllin | 28302-36-5 |
| 3 | Copper Sulfate | 7758-98-7 | 13 | Sodium Gluconate | 527-07-1 |
| 4 | Ferrous Fumarate | 141-01-5 | 14 | Sodium Iron EDTA | 15708-41-5 |
| 5 | Ferrous Sulfate | 7720-78-7 | 15 | Zinc Citrate | 546-46-3 |
| 6 | L-Calcium Lactate | 5743-47-5 | 16 | Zinc Gluconate | 4468-02-4 |
| 7 | Magnesium Gluconate | 3632-91-5 | 17 | Zinc Lactate | 16039-53-5 |
| 8 | Magnesium L-Aspartate | 2068-80-6 | 18 | Zinc Oxide | 1314-13-2 |
| 9 | Magnesium Oxide | 1309-48-4 | 19 | Zinc Sulfate | 7446-19-7 |
| 10 | Manganese Gluconate | 6485-39-8 | 20 | Zinc Sulfate Heptahydrate | 7446-20-0 |
| Plant extracts | |||||
| 1 | Astaxanthin (AXT) | 7542-45-2 | 30 | Limonin | 1180-71-8 |
| 2 | Bearberry Extract – Ursolic Acid | 77-52-1 | 31 | Luteolin | 491-70-3 |
| 3 | Berberine HCL | 633-65-8 | 32 | Lycopene | 502-65-8 |
| 4 | Beta-Ecdysterone | 5289-74-7 | 33 | Marigold Extract – Lutein | 127-40-2 |
| 5 | Bilberry extract | 84082-34-8 | 34 | Marigold Extract – Zeaxanthin | 144-68-3 |
| 6 | Catechin | 154-23-4 | 35 | Methyl Hesperidin | 11013-97-1 |
| 7 | Chamomile Extract – Apigenin | 520-36-5 | 36 | Milk Thistle Extract – Silymarin | 65666-07-1 |
| 8 | Chlorogenic Acid | 327-97-9 | 37 | Monk Fruit Extract | 88901-36-4 |
| 9 | Citrus Aurantium Extract – Hesperidin | 525-82-6 | 38 | Naringenin | 480-41-1 |
| 10 | Cranberry Extract – Anthocyanidins | 20315-25-7 | 39 | Naringin | 10236-47-2 |
| 11 | Curcumin | 458-37-7 | 40 | Naringin Dihydrochalcone | 18916-17-1 |
| 12 | Diosmetin | 520-34-3 | 41 | Neohesperidin | 13241-33-3 |
| 13 | Diosmin | 520-27-4 | 42 | Neohesperidin Dihydrochalcone | 20702-77-6 |
| 14 | EGCG | 989-51-5 | 43 | Nobiletin | 478-01-3 |
| 15 | Epimedium Extract | 489-32-7 | 44 | Oat Glucan – Beta Glucan | 9051-97-2 |
| 16 | Garcinia Cambogia Extract | 90045-23-1 | 45 | Oleanolic Acid | 508-02-1 |
| 17 | Ginger Extract | 84696-15-1 | 46 | Phytosterol | 68441-03-2 |
| 18 | Ginkgo Biloba Extract | 90045-36-6 | 47 | Pineapple Extract – Bromelain Enz | 9001-00-7 |
| 19 | Ginseng Extract | 90045-38-8 | 48 | Punicalagin | 65995-63-3 |
| 20 | Ginseng Extract – Ginsenoside | 34367-04-9 | 49 | Quercetin | 117-39-5 |
| 21 | Grape Seed Extract | 84929-27-1 | 50 | Resveratrol | 501-36-0 |
| 22 | Green Tea Extract | 84650-60-2 | 51 | Rhodiola Extract | 10338-51-9 |
| 23 | Hesperetin | 520-33-2 | 52 | Rhodiola Rosea Extract | 7404-52-9 |
| 24 | Hesperidin | 520-26-3 | 53 | Rutin | 153-18-4 |
| 25 | Hesperidin Methylchalcone | 24292-52-2 | 54 | Synephrine | 94-07-5 |
| 26 | Hidrosmin | 115960-14-0 | 55 | Tangeretin | 481-53-8 |
| 27 | Huperzia Serrate Plant Exrtact – Huperzine A | 102518-79-6 | 56 | Theaflavin | 4670-05-7 |
| 28 | Isoquercetin | 482-35-9 | 57 | Tribulus Terrestris Extract – Saponins | 8047-15-2 |
| 29 | Licorice Extract – Glabridin | 59870-68-7 | 58 | Troxerutin | 7085-55-4 |
| Other | |||||
| 1 | 3-Nicotinamide ad nine dinucleotide | 53-84-9 | 40 | Levomefolate calcium | 151533-22-1 |
| 2 | 5-Aminolevulinic acid | 106-60-5 | 41 | Linolenic acid | 463-40-1 |
| 3 | Acetyl L-carnitine HCl | 5080-50-2 | 42 | Lutein | 57-83-0 |
| 4 | Ammonium Bicarbonate | 1066-33-7 | 43 | Magnesium Sulfate Heptahydrate | 10034-99-8 |
| 5 | Ammonium Chloride | 12015-14-4 | 44 | Melatonin | 73-31-4 |
| 6 | Arachidonic acid | 506-32-1 | 45 | Methoxyflavone (5-Methyl-7-methoxyisofiavone) | 82517-12-2 |
| 7 | Astaxanthin | 472-61-7 | 46 | Methyl-Sulfonyl-Methane(MSM) | 67-71-0 |
| 8 | Betaine HCl | 590-46-5 | 47 | N-Acetyl-D-Glucosamine | 7512-17-6 |
| 9 | Calcium 2-oxoglutarate | 71686-01-6 | 48 | NADH | 606-68-8 |
| 10 | Calcium Chloride Dihydrate | 10035-04-8 | 49 | NADP+2Na | 24292-60-2 |
| 11 | Calcium Pyruvate | 52009-14-0 | 50 | NADPH | 2646-71-1 |
| 12 | Calcium Sulphate Dihydrate | 10101-41-4 | 51 | Nicotinamide mononucleotide | 1094-61-7 |
| 13 | Carbomer | 9007-20-9 | 52 | Nicotinamide riboside chloride | 23111-00-4 |
| 14 | Choline bitartrate | 87-67-2 | 53 | NMNH | 108347-85-9 |
| 15 | Chondroitin Sulfate | 39455-18-0 | 54 | Octopamine hydrochloride (Octopamine HCL) | 770-05-8 |
| 16 | Citicoline | 987-78-0 | 55 | Potassium Carbonate | 584-08-7 |
| 17 | Coenzyme Q10 | 303-98-0 | 56 | Potassium Chloride | 7447-40-7 |
| 18 | Corn Starch | 9005-25-8 | 57 | Potassium Ferricyanide | 13746-66-2 |
| 19 | Daidzein | 486-66-8 | 58 | Potassium Ferrocyanide | 14459-95-1 |
| 20 | D-Glucuronolactone | 32449-92-6 | 59 | Potassium Formate | 590-29-4 |
| 21 | Dicyandiamide | 461-58-5 | 60 | Pyrroloquinoline Quinone Acid(PQQ) | 72909-34-3 |
| 22 | Docosahexaenoic Acid | 6217-54-5 | 61 | Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt | 122628-50-6 |
| 23 | EDTA Disodium (EDTA-2Na) | 139-33-3 | 62 | S-Acetyl-L-glutathione | 3054-47-5 |
| 24 | Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA ACID) | 60-00-4 | 63 | Salicylic Acid | 29656-58-4 |
| 25 | Fisetin | 528-48-3 | 64 | Sodium Bicarbonate | 144-55-8 |
| 26 | Flavin adenine dinuc leotide disodium salt | 84366-81-4 | 65 | Sodium Carbonate | 497-19-8 |
| 27 | Genistein | 446-72-0 | 66 | Sodium Hyaluronate | 9067-32-7 |
| 28 | Glucosamine HCL | 66-84-2 | 67 | Sodium Hydroxide (Caustic Soda) | 1310-73-2 |
| 29 | Glutathione | 70-18-8 | 68 | Sodium Nitrite | 7632-00-0 |
| 30 | Glycerol | 30918-77-5 | 69 | Spermidine trihydrochloride | 334-50-9 |
| 31 | Glycylglycine | 556-50-3 | 70 | Spirulina Powder | 724424-92-4 |
| 32 | Guaiacol | 90-05-1 | 71 | Stearic Acid | 57-11-4 |
| 33 | Hordenine hydrochloride | 6027-23-2 | 72 | Succinic Acid | 110-15-6 |
| 34 | Hyaluronic Acid | 9004-61-9 | 73 | Sulfamic Acid | 5329-14-6 |
| 35 | L-(+)-Ergothioneine | 497-30-3 | 74 | Superoxide Dismutase | 9054-89-1 |
| 36 | Lactoferrin | 146897-68-9 | 75 | Synephrine hydrochloride | 5985-28-4 |
| 37 | L-Carnitine | 541-15-1 | 76 | Tannic Acid | 1401-55-4 |
| 38 | L-Carnitine Fumarate | 90471-79-7 | 77 | Urolithin-A | 1143-70-0 |
| 39 | L-Carnitine L-Tartrate | 36687-82-8 | 78 | β-carotene | 7235-40-7 |
